Nhóm cộng tác viên Tạp Chí Thép gửi đến quý doanh nghiệp và quý bạn đọc thông tin thị trường thép tại thành phố Hồ Chí Minh tuần 17. ...
{tocify} $title = {Mục lục bài viết}
Nguồn tin: satthep.net
Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website:
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Nhóm cộng tác viên Tạp Chí Thép gửi đến quý doanh nghiệp và quý bạn đọc thông tin thị trường thép tại thành phố Hồ Chí Minh tuần 17.
Tên Hàng | ĐVT | |||||
Thép tấm cán nóng | Trong khoảng | Tăng/giảm | TC | |||
3-5mm | Tấm | kg | 13,400 | 13,500 | -100 | A36/SS400 |
6-12mm | Tấm | kg | 13,400 | 13,500 | -100 | A36/SS400 |
14-50mm | Tấm | kg | 13,500 | 13,600 | -200 | A36/SS400 |
Size hút hàng 3/35/50 | Tấm | kg | A36/SS400 | |||
…………… | A36/SS400 | |||||
Thép cường độ cao | ||||||
3-5mm | 14,400 | 14,600 | 0 | Q345B/s355/a572 | ||
6-12mm | 14,400 | 14,500 | 0 | Q345B/s355/a572 | ||
14-50mm | 14,500 | 14,600 | 0 | Q345B/s355/a572 | ||
Thép Chống trượt | ||||||
3mm | Tấm/coil | kg | 14,200 | 14,300 | 0 | Chống trượt |
4mm | Tấm/coil | kg | 14,200 | 14,300 | 0 | Chống trượt |
5mm | Tấm/coil | kg | 14,200 | 14,300 | 0 | Chống trượt |
6mm | Tấm/coil | kg | 14,200 | 14,300 | 0 | Chống trượt |
8mm | Tấm/coil | kg | 14,200 | 14,300 | 0 | Chống trượt |
Thép cuộn cán nóng | ||||||
1.2mm | Coil | kg | SPHC /SAE1006 | |||
1.35mm | Coil | kg | 14,100 | 14,100 | SPHC /SAE1006 | |
1.45mm | Coil | kg | 14,100 | 14,100 | SPHC /SAE1006 | |
1.75mm | Coil | kg | 13,900 | 14,100 | SPHC /SAE1006 | |
1.95mm | Coil | kg | 13,900 | 14,200 | -100 | SPHC /SAE1006 |
2.3mm | 13,900 | 14,200 | -100 | |||
2.45mm | Coil | kg | -100 | SPHC /SAE1006 | ||
2.6mm*1060 Sg255 | Coil | kg | 16,500 | 16,600 | ||
3-12mm | Coil | kg | 14,200 | 14,300 | ||
Phôi xà gồ,thép xã băng theo Yêu cầu . | ||||||
1.45mm | Băng | kg | 14,700 | 15,000 | -200 | |
1.75mm | Băng | kg | 14,500 | 14,800 | 0 | |
1.95mm | Băng | kg | 14,500 | 14,700 | 0 | |
2.1-3.0mm | Băng | kg | 14,500 | 14,700 | 0 | |
Cuộn Loại 2 ( Từ 1.5mm>14mm) | ||||||
1.2-2.0mm | Coil | kg | ||||
2.1-3.0mm | Coil | kg | ||||
3.1-10.0mm | Coil | kg | 13,000 | 13,200 | -500 | |
Thép xây dựng | ||||||
Ø 6 | Cuộn | kg | ||||
Ø 8 | Cuộn | kg | ||||
Ø 10 | Cuộn | kg | ||||
D10 | Thanh | kg | ||||
D10-D18 | Thanh | kg | ||||
…… | ||||||
Thép Dây Wirre rod | ||||||
6.5mm | Coil | kg | 13,050 | 13,150 | 0 | |
8mm | Coil | kg | 13,000 | 13,150 | 0 | |
10mm | Coil | kg | 13,300 | 13,400 | 0 | |
Thép Cọc cừ (Cừ lá sen) III & IV | 17,600 | 17,800 | ||||
Nguồn tin: satthep.net
Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website:
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Email: TapChiThep@gmail.com
_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo
_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39

COMMENTS