Hôm nay nhóm PV Tạp Chí Thép xin cập nhật đến quý bạn đọc thông tin thị trường thép tại thị trường tp. Hồ Chí Minh trung tuần 15 như sa...
{tocify} $title = {Mục lục bài viết}
Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website:
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Hôm nay nhóm PV Tạp Chí Thép xin cập nhật đến quý bạn đọc thông tin thị trường thép tại thị trường tp. Hồ Chí Minh trung tuần 15 như sau:
| Tên Hàng | ĐVT | |||||
| Thép tấm cán nóng | Trong khoảng | Tăng/giảm | TC | |||
| 3-5mm | Tấm | kg | 13500 | 13700 | -200 | A36/SS400 |
| 6-12mm | Tấm | kg | 13500 | 13700 | -200 | A36/SS400 |
| 14-50mm | Tấm | kg | 13700 | 13800 | 0 | A36/SS400 |
| Size hút hàng 3/35/50 | Tấm | kg | A36/SS400 | |||
| …………… | A36/SS400 | |||||
| Thép cường độ cao | ||||||
| 3-5mm | 14400 | 14600 | -300 | Q345B/s355/a572 | ||
| 6-12mm | 14400 | 14500 | -300 | Q345B/s355/a572 | ||
| 14-50mm | 14500 | 14600 | -200 | Q345B/s355/a572 | ||
| Thép Chống trượt | ||||||
| 3mm | Tấm/coil | kg | 14200 | 14300 | 0 | Chống trượt |
| 4mm | Tấm/coil | kg | 14200 | 14300 | 0 | Chống trượt |
| 5mm | Tấm/coil | kg | 14200 | 14300 | 0 | Chống trượt |
| 6mm | Tấm/coil | kg | 14200 | 14300 | 0 | Chống trượt |
| 8mm | Tấm/coil | kg | 14200 | 14300 | 0 | Chống trượt |
| Thép cuộn cán nóng | ||||||
| 1.2mm | Coil | kg | SPHC /SAE1006 | |||
| 1.35mm | Coil | kg | SPHC /SAE1006 | |||
| 1.45mm | Coil | kg | SPHC /SAE1006 | |||
| 1.75mm | Coil | kg | SPHC /SAE1006 | |||
| 1.95mm | Coil | kg | 14400 | 14600 | -100 | SPHC /SAE1006 |
| 2.3mm | 14400 | 14600 | -100 | |||
| 2.45mm | Coil | kg | 14400 | 14600 | -100 | SPHC /SAE1006 |
| 3-12mm | Coil | kg | ||||
| Phôi xà gồ,thép xã băng theo Yêu cầu . | ||||||
| 1.45mm | Băng | kg | 15,000 | 15,000 | -200 | |
| 1.75mm | Băng | kg | 14,500 | 14,800 | 0 | |
| 1.95mm | Băng | kg | 14,500 | 14,700 | 0 | |
| 2.1-3.0mm | Băng | kg | 14,500 | 14,700 | 0 | |
| Cuộn Loại 2 ( Từ 1.5mm>14mm) | ||||||
| 1.2-2.0mm | Coil | kg | ||||
| 2.1-3.0mm | Coil | kg | ||||
| 3.1-10.0mm | Coil | kg | 13,500 | 13,500 | ||
| Thép xây dựng | ||||||
| Ø 6 | Cuộn | kg | ||||
| Ø 8 | Cuộn | kg | ||||
| Ø 10 | Cuộn | kg | ||||
| D10 | Thanh | kg | ||||
| D10-D18 | Thanh | kg | ||||
| …… | ||||||
| Thép Dây Wirre rod | ||||||
| 6.5mm | Coil | kg | 13,050 | 13,150 | 0 | |
| 8mm | Coil | kg | 13,000 | 13,150 | 0 | |
| 10mm | Coil | kg | 13,300 | 13,400 | 0 | |
Bảng giá thép góc tham khảo
Stt
| ||
1
|
L 75x8x6m (53 ¸ 54 Kg/c©y)
|
13.500
|
2
|
L 80x6x6m (42 ¸ 43 Kg/c©y)
| |
3
|
L 90x6x6m (50,3 Kg/c©y)
| |
4
|
L 90x8x6m (63,2 Kg/c©y)
| |
5
|
L 100x7x6m (62 ¸ 63 Kg/c©y)
| |
6
|
L 100x8x6m (66 ¸ 67 Kg/c©y)
| |
7
|
L 100x9x6m (79 ¸ 80 Kg/c©y)
| |
8
|
L 100x10x6m (84 ¸ 84,5 kg/c©y)
| |
9
|
L 120x8.10.12x12m (ss400 ; SS540)
|
15.700
|
10
|
L 130x8.10.12x12m (ss400 ; SS540)
|
15.700
|
II - ThÐp Ch÷ U
| ||
1
|
U 80x6m ( 23 kg/c©y)
|
13.600
|
2
|
U 100x6m (33 ¸ 34 kg/c©y)
|
13.500
|
3
|
U 120x6m ( 42 ¸ 43kg/c©y)
| |
4
|
U 140x6m (55 ¸ 56 kg/c©y)
|
13.600
|
5
|
U 150x12m (17.15 kg/m)
|
15.700
|
6
|
U 160x6m (75 ¸ 75,5 kg/c©y)
|
13.900
|
7
|
U 200x6m – 12m (17 kg/m)
|
15.700
|
III - ThÐp Ch÷ I
| ||
1
|
I 100 x 6m (41 ¸ 42 kg/c©y)
|
13.600
|
2
|
I 120 x 6m (53,5 kg/c©y)
|
13.500
|
3
|
I 150 x 6m (79 ¸ 80 kg/c©y)
|
14.100
|
* Hàng loại II và Ngắn dài:
- U80/100/120 và I100/120: 12.900 đ/Kg (Chưa VAT)
- U 140/160 và I150 : 13.000 đ/Kg (Chưa VAT)
Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website:
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Email: TapChiThep@gmail.com
_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo
_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39



COMMENTS